Endstand Klasse 5 - Open -  2009
St.-Nr. Name     VA 1    VA 2     VA 3    VA 4    VA 5    VA 6    VA 7    VA 8    VA 9  VA 10  VA 11  VA 12 Punkte Platz
    R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 gesamt  
                                                       
277 Kartenberg, Michael 25 25 25 25 25 11 25 25 22 22 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 480 1
89 Koß, Sebastian 18 18 15 13 15 20 20 22 12 20 18 15 22 20 18 18 16 18 20 22 22 20 18 20 440 2
7 Kummrow, Lucien 22 22 11 16 20 18 18 18 14 16 20 18 16 25 20 22 18 15 10 0 18 22 22 22 423 3
2 Schadenberg, Hardy 20 16 16 15 13 14 14 10 20 15 13 13 20 22 16 16 2 16 18 18 16 16 20 25 384 4
30 Schade, Christoph 0 0 20 18 18 16 16 20 25 25 22 22 25 18 22 20 22 22 22 0 0 0 0 0 353 5
327 Gentz, Tjarko 0 0 18 22 14 15 13 14 15 13 15 16 0 0 15 15 0 0 0 20 20 18 16 12 271 6
4 Müller, Sebastian 15 15 14 20 16 22 22 0 16 18 16 20 0 0 8 14 20 20 0 0 0 0 0 0 256 7
71 Neumann, Jörg 0 7 5 11 10 0 12 15 11 12 8 14 0 0 11 10 12 9 14 15 15 15 11 16 233 8
99 Muschner, Sebastian 6 0 10 9 9 10 11 13 13 7 9 9 10 14 14 9 11 12 13 13 14 14 0 0 230 9
41 Köthe, Tobias 5 5 9 6 8 8 10 9 9 9 11 6 15 11 9 4 8 6 12 11 13 13 13 9 219 10
14 Schieck, Kevin 10 13 6 5 4 5 0 12 4 6 0 0 18 15 0 11 14 14 9 10 9 9 14 13 201 11
46 Grieger, Kai 4 9 7 7 5 6 9 11 6 5 7 7 14 12 6 5 7 8 8 9 11 11 10 10 194 12
25 König, Sebastian 14 10 13 12 12 13 15 16 18 14 14 5 0 0 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 179 13
262 Brandin, André 16 20 22 14 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 162 14
176 Hartfiel, Carsten 12 14 0 0 6 4 0 0 8 10 0 0 12 13 0 0 9 11 0 0 10 12 12 14 147 15
81 Eichelbaum, Markus 8 11 0 0 0 7 8 7 10 11 5 8 13 16 10 6 10 10 0 0 0 0 0 0 140 16
111 Hankel, Marcus 7 6 4 2 0 0 7 6 7 8 0 0 9 9 5 3 5 7 0 0 8 8 8 5 114 17
45 Reicho, Sven 11 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 13 13 0 0 0 0 9 8 77 18
96 Schulz, Andreas 2 2 8 8 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 75 19
55 Abel, Mathias 0 0 12 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 69 20
103 Stolz, Ronny 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 68 21
13 Luther, Steffen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0 0 0 11 12 12 10 0 0 62 22
183 Kresse, Tobias 0 0 1 3 0 0 0 0 5 4 0 0 7 8 0 0 0 4 7 6 0 0 6 7 58 23
80 Baumann, André 3 4 0 1 0 2 5 0 3 0 0 0 0 0 3 2 6 5 5 7 0 0 5 4 55 24
94 Ritter, Mario 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 0 0 4 6 0 0 3 2 3 4 7 7 3 3 53 25
78 Wölfle, Michael 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 10 10 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 50 26
102 Hoffmann, Kai 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 39 27
3 Kulow, Andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 0 0 30 28
77 Knobloch, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26 29
60 Hartwig, Dirk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 20 30
255 Braunschweig, Mark 0 1 2 4 2 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 31
36 Herbon, Sven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 14 32
49 Krüger, Jens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 11 33
28 Meyer, Christian 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 34
76 Kittler, Ingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 35
31 Uhlendorf, Kai 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36
134 Kämpfer, Carsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 37
500 Grahn, Rico 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 38
50 Abel, Marcel 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 39
66 Schaefer, Florian 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 40
40 Lamberts, Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 41
21 Möhring, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
35 Ulbrich, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
VA1 19.04.2009 47.ADAC Motocross MC Westerhausen
VA2 25./26.04.2009 17.LM Motocross MC Genthin
VA3 17.06.2009 16. Motocross MSC Schollene im DMV Alle Angaben ohne Gewähr!
VA4 24.05.2009 31.ADMV Motocross MC Oranienbaum
VA5 07.06.2009 11. Motocross MC Trebitz im DMV
VA6 14.06.2009 50. DMV Motocross MSC Altmersleben
VA7 28.06.2009 17. Motocross MC Einetal Alterode
VA8 05.07.2009 12. ADMV Motocross MSV Schorstedt
VA9 09.08.2009 13.DMV Motocross MSC Ballenstedt
VA10 30.08.2009 10.ADMV - Motocross MSC Apenburg
VA11 20.09.2009 13.Motocross MSC Letzlingen
VA12 26.09.2009 64. ADAC-Motocross MSC Teutschenthal